Toto hodnocení je asi nepodstatné, ale chtěl jsem si udělat žebříček oblíbených a vydařených cest. Určitě nejde poměřovat víkendové pobyty ve městech s půlročním výletem. Samotné přesné místo není vypovídající, vodítkem je spíše umístění v první či naopak v druhé polovině - to už něco řekne. Ať nebo tak, žádné cesty nelituji, jen některé země mají víc co nabídnout.

Jorgus - jeho větší cesty a hodnocení zemí:

  1. Havajské ostrovy 2005 - 9,3b.
  2. Borneo a Filipíny 2007 - 8,8b.
  3. Istanbul 2009 - 8,3b.
  4. Singapur 2011 - 8b.
  5. Vietnam, Kambodža, Thajsko 2009 - 7,8b.
  6. Benátky 2008 - 7,7b.
  7. Indie 2008 - 7,6b.
  8. Island 2009 - 7,5b.
  9. USA 2005 - 7,5b.
  10. Maroko 2009 - 7,3b.
  11. Turecko 2002 - 7,1b.
  12. Mauricius 2010 - 6,9b.
  13. Turecko 2001 - 6,8b.
  14. Portugalsko 2000 - 6,5b.
  15. Rumunsko 2006 - 6,3b.
  16. Island 2007 - 6,2b.
  17. Ukrajina 2007 - 6,1b.
  18. Bulharsko 2008 - 5,8b.
  19. Omán 2011 - 5,7b.
  20. Provence 2011 - 5,5b.
  21. Itálie 2006 - 5,5b.
  22. SAE 2012 - 5,4b.
  23. Kypr 2008 - 5,3b.
  24. Estonsko - 5,2b.
  25. Irsko 2008 - 5,1b.
  26. Albánie 2006 - 5b.
  27. Itálie 2002 - 4,9b.
  28. Švédsko 2003 - 4,8b.
  29. Španělsko 2003 - 4,7b.


Proč se mi tento výlet nelíbil, nebo co mě naopak zaujalo na této zemi?:) Více nalevo sekci Hodnocení. Bohužel z výletů před rokem 2000 nejsou fotografické materiály, což zamrzí zejména u výletů do Norska a Polska.